stat.getFromServer
Получение игровой статистики. Аналог данных, отображаемых на странице игровой статистики в ОК.
| Название | Обязательный | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| id | Да | Тип статистики:
| |
| periodType | Да | Период группировки данных:
| |
| from | Да | Начало периода, за который получаются данные, в формате yyyy-mm-dd | |
| to | Нет | Конец периода, за который получаются данные, в формате yyyy-mm-dd |
Авторизация
Сессия запрещенаНеобходимые права
- VALUABLE_ACCESS
Структура ответа полностью зависит от типа статистики, который был запрошен.
Ответ состоит из объектов двух типов:
- fields - список полей статистики, возвращаемых в поле data. Список полей уникален для каждого типа статистики.
- data - список статистических записей.
Статистика по LTV - application_ltv_external
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| Total1 | int | Всего пользователей за 1 день |
| Total2 | int | Всего пользователей за 2 дня |
| Total3 | int | Всего пользователей за 2 дня |
| Total7 | int | Всего пользователей за 7 дней |
| Total14 | int | Всего пользователей за 14 дней |
| Total30 | int | Всего пользователей за 30 дней |
| Returned2 | int | Возвратившихся пользователей за 2 дня |
| Returned3 | int | Возвратившихся пользователей за 3 дня |
| Returned7 | int | Возвратившихся пользователей за 7 дней |
| Returned14 | int | Возвратившихся пользователей за 14 дней |
| Returned30 | int | Возвратившихся пользователей за 30 дней |
| Amount1 | int | Сумма платежей за 1 день |
| Amount3 | int | Сумма платежей за 2 дня |
| Amount7 | int | Сумма платежей за 7 дней |
| Amount14 | int | Сумма платежей за 14 дней |
| Amount30 | int | Сумма платежей за 30 дней |
| Payers1 | int | Количество плательщиков за 1 день |
| Payers3 | int | Количество плательщиков за 2 дня |
| Payers7 | int | Количество плательщиков за 7 дней |
| Payers14 | int | Количество плательщиков за 14 дней |
| Payers30 | int | Количество плательщиков за 30 дней |
| ts1 | int | Проведенное в игре время за 1 день |
| ts3 | int | Проведенное в игре время за 2 дня |
| ts7 | int | Проведенное в игре время за 7 дней |
| ts14 | int | Проведенное в игре время за 14 дней |
| ts30 | int | Проведенное в игре время за 30 дней |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по игровым оповещенииям - application_notification_external
Это статистика по всем типам игровых оповещений - notifications.sendSimple, notifications.sendMass, user-to-user оповещения, инвайты в игру.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| NotificationUsers | int | Количество получателей оповещений notifications.sendMass |
| InstallUsers | int | Количество установок из оповещения notifications.sendMass |
| ClickUsers | int | Количество кликов на оповещения notifications.sendMass |
| SimpleUsers | int | Количество получателей оповещений notifications.sendSimple |
| SimpleInstallUsers | int | Количество установок из оповещения notifications.sendSimple |
| SimpleClickUsers | int | Количество кликов на оповещения notifications.sendSimple |
| InvitationUsers | int | Количество получателей инвайтов в игру |
| InvitationInstallUsers | int | Количество установок из инвайтов в игру |
| InvitationClickUsers | int | Количество кликов на инвайты в игру |
| SuggestUsers | int | Количество получателей user-to-user оповещений |
| SuggestInstallUsers | int | Количество установок из user-to-user оповещений |
| SuggestClickUsers | int | Количество кликов на user-to-user оповещения |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по возврату пользователей - application_retention_external
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| Total1 | int | Всего пользователей за первый день |
| Returned1 | int | Вернувшихся пользователей за первый день |
| Total7 | int | Всего пользователей на седьмой день |
| Returned7 | int | Вернувшихся пользователей на седьмой день |
| Total30 | int | Всего пользователей на 30-й день |
| Returned30 | int | Вернувшихся пользователей на 30-й день |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по ARPU - application_arpu
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| users7 | int | Пользователей на 7 день |
| amount7 | int | Платежей на 7 день |
| payers7 | int | Плательщиков на 7 день |
| users30 | int | Пользователей на 30 день |
| amount30 | int | Плательщиков на 30 день |
| payers30 | int | Плательщиков на 30 день |
| users90 | int | Пользователей на 90 день |
| amount90 | int | Плательщиков на 90 день |
| payers90 | int | Плательщиков на 90 день |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по реклама на платформе Android - ad_shown_android
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| Calls | int | Количество показов rewarded рекламы |
| IntermedCalls | int | Количество показов interstitial рекламы |
| BannerCalls | int | Количество показов баннерной рекламы |
Возможные типы группировок: ONE_HOUR, ONE_DAY, ONE_WEEK, ONE_MONTH.
Статистика по баннерной рекламе на декстопе и мобильном вебе - ad_shown_web
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| BannerWeb | int | Количество показов баннерой рекламы на десктопе |
| BannerMob | int | Количество показов баннерной рекламы на мобильном вебе |
Возможные типы группировок: ONE_HOUR, ONE_DAY, ONE_WEEK, ONE_MONTH.
Общая статистика по пользователям и платежам в игре - application_external2
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| UniqueUsers | int | Уникальные пользователи |
| InstallUsers | int | Новые пользователи |
| Amount | int | Количество платежей |
| Payments | int | Сумма платежей |
Возможные типы группировок: ONE_HOUR, ONE_DAY.
Общая статистика по пользователям и платежам в игре v2 - application_external4
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| UniqueUsers | int | Уникальные пользователи |
| InstallUsers | int | Новые пользователи |
| Amount | int | Количество платежей |
| Payments | int | Сумма платежей |
| SubAmount | int | Количество платежей по подпискам |
| SubPayments | int | Сумма платежей по подпискам |
Возможные типы группировок: ONE_HOUR, ONE_DAY.
Статистика по продолжительности пользовательской сессии - sessions_by_user_daytime_full
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| average | double | Средняя длина сессии |
| median | double | Медианное значение длины сессии |
| 95p | double | 95-й персентиль длины сессии |
| users | int | Количество пользователей |
| sessions | int | Количество сессий |
| SPU | double | Количество сессий на пользователя |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по rewarded рекламе на вебе и мобильном вебе - app_video_adv_external
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| Platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| Value | int | Количество показов рекламы |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по interstitial рекламе на вебе и мобильном вебе - interstitial_shown_browser
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| WebCalls | int | Количество показов рекламы на платформе Web |
| MobCalls | int | Количество показов рекламы на платформе Mobile Web |
Возможные типы группировок: ONE_HOUR, ONE_DAY, ONE_WEEK, ONE_MONTH.
Статистика по LTV для пользователей, установивших игру из “базовых” источников - application_ltv_basic_external
Базовые установки - это установки приложения за вычетом тех, на которые оказывает непосредственное влияние сама платформа. Т.е. к базовым установкам относятся установки из каталога, установки через приглашения, посты пользователей и т.д., и не относятся установки из фичеринга и других дополнительных способов продвижения платформой. Метрики базовых установок необходимы, что разработчики могли более точно понимть “чистые” метрики игры.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| Total1 | int | Всего пользователей за 1 день |
| Total2 | int | Всего пользователей за 2 дня |
| Total3 | int | Всего пользователей за 2 дня |
| Total7 | int | Всего пользователей за 7 дней |
| Total14 | int | Всего пользователей за 14 дней |
| Total30 | int | Всего пользователей за 30 дней |
| Returned2 | int | Возвратившихся пользователей за 2 дня |
| Returned3 | int | Возвратившихся пользователей за 3 дня |
| Returned7 | int | Возвратившихся пользователей за 7 дней |
| Returned14 | int | Возвратившихся пользователей за 14 дней |
| Returned30 | int | Возвратившихся пользователей за 30 дней |
| Amount1 | int | Сумма платежей за 1 день |
| Amount3 | int | Сумма платежей за 2 дня |
| Amount7 | int | Сумма платежей за 7 дней |
| Amount14 | int | Сумма платежей за 14 дней |
| Amount30 | int | Сумма платежей за 30 дней |
| Payers1 | int | Количество плательщиков за 1 день |
| Payers3 | int | Количество плательщиков за 2 дня |
| Payers7 | int | Количество плательщиков за 7 дней |
| Payers14 | int | Количество плательщиков за 14 дней |
| Payers30 | int | Количество плательщиков за 30 дней |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по “честным” установкам игры - application_installs_external
Честной установкой и запуском игры считается тот запуск, после которого игра в течение 30 секунд после него вызвала любой метод OK API в рамках полученной при запуске сессии пользователя.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| InstallUsers | int | Новые пользователи |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по A/B-экспериментам в нотификациях - application_notification_exp2
Это статистика по ключевым метрикам при проведении A/B-экспериментов в оповещениях с помощью метода notifications.sendMass
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет |
| Qualifier | enum | Идентификатор эксперимента (game1, game2 и т.д.) |
| Group | int | Номер test_group, в которую попадает пользователь для эксперимента. 0 - базовая группа, 1 - экспериментальная группа |
| Operation | enum | Действие с оповещением: view - просмотр оповещения, click_LINK_APP - запуск игры из оповещения |
| Calls | int | Количество действий (Operation) с оповещениями |
Возможные типы группировок: ONE_DAY.
Статистика по позициям игры в топе для фичеринга на платформах. - application_feature
Это статистика, которая показывает относительную позицию игры по сравнению с играми, которые попали в фичеринг на витринах игр в конкретную неделю.
Каждую неделю мы отбираем 10 игр, которые попадают в фичеринг на платформах. Для каждой соц. дем. группы фичеринг свой, а всего таких групп 4:
- мужчины до 24 лет;
- женщины до 24 лет;
- мужчины от 25 лет;
- женщины от 25 лет.
За базовое значение (Ret14LTV14Ratio = 1) принимается игра, попавшая в фичеринг на 10 позиции среди всех игр по этой метрике.
В ответе метода же возвращается относительное число того, какую долю значения игры на 10 позиции имеет ваша игра по этой метрике.
Например, если ваша игра имеет значение в 2 раза меньше, чем игры из топ-10, то Ret14LTV14Ratio для вашей игры будет равен 0.5.
Если ваша игра имеет метрику >=1, то она попадает в фичеринг (но с условием того, что игра не была в фичеринге на прошлой неделе).
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| date | datetime | Дата в формате yyyy-mm-dd HH-MM-SS |
| platform | enum | Платформа: mob - все мобильные платформы, web - desktop web, All - все пользователи |
| gender | int | Пол пользователя: 0 - мужской, 1 - женский, All - все пользователи |
| age | enum | Возраст пользователя: <25 - до 25 лет, >=25 - от 25 лет, All - все пользователи |
| Ret14LTV14Ratio | enum | Значение метрики, Ret14*LTV14, используемое для формирования топа |
Возможные типы группировок: ONE_WEEK.

