Статистическая информация о групповом топике
| Название | Описание | 
|---|---|
| COMMENTS | Количество комментариев к топику | 
| COMPLAINTS | Количество жалоб на топик | 
| CONTENT_OPENS | Количество открытий внутреннего контента топика (видео, фото) | 
| CREATED_MS | Время создания топика в миллисекундах | 
| ENGAGEMENT | Число тех, кто заходил в группу, открывал контент или оставлял обратную связь за последнюю неделю | 
| EXTERNAL_ID | Внешний идентификатор топика | 
| FEEDBACK | Обратная связь – число людей, которые хотя бы раз комментировали, ставили «класс!» или поделились публикацией за последнюю неделю | 
| FEEDBACK_TOTAL | Обратная связь – число людей, которые хотя бы раз комментировали, ставили «класс!» или поделились публикацией за всё время | 
| HIDES_FROM_FEED | Количество событий скрытия топика в ленте пользователя | 
| ID | Идентификатор топика | 
| LIKES | Количество классов к топику | 
| LINK_CLICKS | Количество переходов по ссылкам в топике | 
| MUSIC_PLAYS | Количество проигрышей музыки из топика | 
| NEGATIVES | Общее количество негативных действий к топику (жалобы и скрытия в ленте) | 
| PROMO_FROM | Начало промо-периода топика | 
| PROMO_TO | Конец промо-периода топика | 
| REACH | Число людей, которым хотя бы раз был показан контент из группы за последнюю неделю | 
| REACH_EARNED | Охват - количество пользователей среди неучастников группы, которым показывался топик | 
| REACH_OWN | Охват - количество пользователей среди участников группы, которым показывался топик | 
| RENDERINGS | Общее количество отрисовок топика в ленте | 
| RENDERINGS_EARNED | Количество отрисовок топика среди неучастников группы | 
| RENDERINGS_OWN | Количество отрисовок топика среди участников группы | 
| RESHARES | Количество решар топика | 
| VIDEO_PLAYS | Количество проигрышей видео в топике | 
| VIEWS | 

