The field set specifies fields that could be returned in response for a feedback.
| Name | Description |
|---|---|
| ACTION_REF | Reference to a comment |
| ACTOR | Feedback author data - name, link and picture |
| ACTORS | Feedback authors data - name, link and picture |
| ACTORS_REFS | Reference to feedback authors |
| ACTOR_REF | Reference to a feedback author |
| ANSWERS | Indexes of answers of a poll in a feedback |
| COUNT | The count of a feedback event in a collapsed event |
| DISCUSSION_SUMMARY | Discussion identifier on a feedback object |
| ICON | Icon of a feedback: like, comment, etc. |
| KEY | Key of a feedback event |
| MARK | Mark on a photo |
| MARKER | Marker of a feedback event changing along with every new request |
| MARK_AS_SPAM_ID | Identifier for spam system |
| REACTION | Identifier of a reaction |
| SUBJECT | Base data (name, link, picture) of user’s object |
| SUBJECT_ID | Identifier of a user object |
| SUBJECT_REF | Reference to a user object |
| SUBJECT_TYPE | Type of a user object |
| SYSTEM_ACTIONS | Possible actions on a feedback event |
| TIMESTAMP | Timestamp of a feedback event |
| TITLE | Title of a feedback event - text or markup |
| TOTAL_COUNT | Total count of feedback events on an object |
| TYPE | Type of a feedback: like, mark or answer in poll, etc. |
| UNREAD | Flag if a feedback event is unread or read |
| VIEWS_COUNT | Count of topic views |

